Гран-при Великобритании
1-я практика
Сильверстоун
4.07
1. Масса (Феррари) – 1.19,575 (8 кругов)
2. Ковалайнен (Макларен) +0,012 (15)
3. Хэмилтон (Макларен) +0,048 (13)
4. Райкконен (Феррари) +0,373 (16)
5. Кубица (БМВ-Заубер) +0,792 (11)
6. Алонсо (Рено) +0,861 (7)
7. Феттель (Торо Россо) +1,013 (18)
8. Пике-младший (Рено) +1,078 (16)
9. Култхард (Ред Булл) +1,123 (16)
10. Росберг (Уильямс) +1,169 (27)
11. Уэббер (Ред Булл) +1,317 (10)
12. Глок (Тойота) +1,527 (22)
13. Хайдфельд (БМВ-Заубер) +1,532 (18)
14. Бурдэ (Торо Россо) +1,591 (17)
15. Трулли (Тойота) +1,690 (22)
16. Накадзима (Уильямс) +1,707 (21)
17. Баттон (Хонда) +2,326 (7)
18. Сутиль (Форс-Индия) +2,594 (16)
19. Физикелла (Форс-Индия) +2,644 (19)
20. Баррикелло (Хонда) +4,548 (4)
|