Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации и завоевал поул-позицию на Гран-при Германии.
Ошибка Ковалайнен на быстром круге не позволила команде McLaren занять весь первый ряд стартового поля, однако, Хейко, квалифицировавшийся третьим, так же имеет хорошие шансы в гонке. Второе место у пилота Ferrari - Фелипе Массы. Чемпион мира Кими Райкконен - не сумел подняться выше шестой строчки итогового зачёта. Его опередили Трулли (Toyota), и Алонсо (Renault). Отметим, что это очень неплохие результаты для пилотов этих команд. Лишь седьмое место у Кубицы (BMW), и на восьмом месте пилот Red Bull, Марк Веббер.
1 СЕССИЯ 2 СЕССИЯ 3 СЕССИЯ
1 Льюис Хэмилтон McLaren 1.15.281 1.14.603 1.15.666
2 Фелипе Масса Ferrari 1.14.921 1.14.747 1.15.859
3 Хейкки Ковалайнен McLaren 1.15.476 1.14.855 1.16.143
4 Ярно Трулли Toyota 1.15.560 1.15.122 1.16.191
5 Фернандо Алонсо Renault 1.15.917 1.14.943 1.16.385
6 Кими Райкконен Ferrari 1.15.201 1.14.949 1.16.389
7 Роберт Кубица BMW Sauber 1.15.985 1.15.109 1.16.521
8 Марк Веббер Red Bull 1.15.900 1.15.481 1.17.014
9 Себастьян Феттель Toro Rosso 1.15.532 1.15.420 1.17.244
10 Дэвид Култхард Red Bull 1.15.975 1.15.338 1.17.503
11 Тимо Глок Toyota 1.15.560 1.15.508
12 Ник Хайдфельд BMW Sauber 1.15.596 1.15.581
13 Нико Росберг Williams 1.15.863 1.15.633
14 Дженсон Баттон Honda 1.15.993 1.16.701
15 Себастьян Бурдэ Toro Rosso 1.15.927 1.16.858
16 Казуки Накаджима Williams 1.16.083
17 Нельсон Пике-мл Renault 1.16.189
18 Рубенс Баррикелло Honda 1.16.246
19 Адриан Сутил Force India 1.16.657
20 Джанкарло Физикелла Force India 1.17.963