НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Баффало" - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
"Айлендерс" - "Питтсбург" - 3:4 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 0:1)
"Вашингтон" - "Рейнджерс" - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
"Коламбус" - "Калгари" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
"Детройт" - "Нью-Джерси" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
"Филадельфия" - "Тампа-Бэй" - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
"Торонто" - "Монреаль" - 6:3 (1:0, 3:3, 2:0)
"Колорадо" - "Нэшвилл" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
"Финикс" - "Флорида" - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
"Сан-Хосе" - "Даллас" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
"Ванкувер" - "Миннесота" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
"Лос-Анджелес" - "Сент-Луис" - 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)
|